UR-F1 富士フイルム定著液
製品の成分
成分 | CAS No. | 重量 % | ACGIH |
酢酸 | 64-19-7 | 1 – 5 | NE |
チオ硫酸ナトリウム | 7772-98-7 | 1 – 5 | NE |
酢酸ナトリウム | 127-09-3 | 3 – 7 | NE |
亜硫酸ナトリウム | 7757-83-7 | 3 – 7 | NE |
チオ硫酸アンモニウム | 7783-18-8 | 20 – 40 | 25 mg/m3 (TLV-TWA) 37 mg/m3 (TLV-STEL) |
水 | 7732-18-5 | 40 – 60 | NE |
製品の使用
各種高速フィルム処理機での処理に適しています。
希釈率
化學薬品? | 希釈率(化學薬品:水)? |
定著液 UR-F1? | 1:2? |
定著液補充剤 ?UR-F1? | 1:2? |
フラッシングプロセス?
フラッシング條件? | 沖洗藥品 ? | 溫度 ℃? | 時間 ? |
現(xiàn)像液? | QR-D1? | 35? | 30 s |
定著液 | UR-F1? | 34? | -? |
洗浄 ? | 水 ? | 25? | -? |
乾燥 ? | -? | 50℃以下? | -? |
定著液補充量
面積 50.8X61.0CM のフィルムの標準補充量は 120ml
梱包仕様
5L/バレル (2 バレル/箱)