KEY-113 電子氟化液(對標3M Novec?7000)
產品亮點?
廣泛的熱管理應用 | 低表面張力 | 低運動粘度 |
絕緣性 | 廣泛材料兼容性 | 低毒性 |
低全球變暖潛能值 (GWP) | 零臭氧消耗潛能值 (ODP) | 不燃燒 |
不屬于揮發性有機化合物 | 符合RoHS環保指令 | 符合REACH環保指令 |
產品特性??
行業應用??
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
新能源汽車動力電池液冷 | 數據中心浸沒式液冷 | 硅片超聲清洗 | 硅片清洗 | PCB清洗 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
精密設備清洗 | 溶劑使用 | 脫水清洗 | 銑削打磨的降溫與潤滑 | 光學清洗 |
理化參數???
KEY-113??
外觀狀態 | 無色透明液體 | 表面張力 | 12.4 dyn/cm | |
氣味 | 無味 | 導熱率 | 0.065 W/m·K | |
含量 | ≥98% | 介電強度 | >25 kV | |
沸點 | 35℃ | 介電常數 | 1.85 | |
傾點 | <-120℃ | 水含量 | <10 ppm | |
運動粘度 | 0.33 cSt | 閃點 | 無 | |
密度 | 1.65 g/ml | ODP | 0 | |
比熱 | 0.22 cal/g ℃ | KB值 | - | |
折射率指數 | 1.28 | GWP | 低 | |
膨脹系數 | 0.0011 cm3 ?/cm3 ?℃ |
備注:
1、?產品屬性處于25℃時的特性,沸點,凝固點除外。
2、1個torr相當于1毫米水銀柱壓強,一個大氣壓大約10萬帕,而它相當于760毫米水銀柱壓強.所以1KPa相當于7.6 torr。
儲運需求及注意事項??
按非危險化學品、非腐蝕化學品運輸,常溫儲存。?
注意密封、避免陽光直射和遠離高熱。
密封狀態質保期24個月。
禁止和強酸、強堿、還原物混合。
建議用戶在應用前做兼容性測試.
包裝規格?
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 KG | 10 KG | 15 KG | 20 KG | 25 KG | 50 KG | 100 KG |
![]() |